Schedule
© Dr. Klaus Meng
Inhalt
Preliminary schedule
The preliminary schedule corresponds to the competition registration at the DTV and at the WDSF. The assignment to the days does not change anymore. The final start times will be announced after the closing date.
Abbreviations: STD = Standard, LAT = Latin, WDSF = World DanceSport Federation, HGR = Main group (in age groups I/II), MAS = Masters (in age groups I/II/III/IV/V), RS = Rising Stars (Main group without dancing couples on place 1-50 of the world ranking list), WO = World Open, JUN II = Juniors II (Dancing couples at the age of 14 – 15 years), YOUTH = Dancing couples from 16 – 18 years old, U 21 = Under 21 (Dancing couples from 16 – 20 years old)
Friday, June 30, 2023
- Entry for spectators: from 8 am
- Check-in for participants: Thursday 7 pm - 10 pm / Friday from 8 am
Start Time | Großer Saal | Mendelssohn Saal | Offenbach Saal |
---|---|---|---|
10:00 | Open MAS V STD | ||
10:20 | WDSF SEN I LAT | ||
10:30 | MAS II D STD & MAS II C STD |
||
11:10 | WDSF SEN II STD | ||
11:15 | HGR D STD & MAS III D LAT | ||
11:40 | MAS I C LAT & MAS I D LAT |
||
12:40 | MAS II D LAT & MAS II C LAT |
||
12:45 | HGR C STD | ||
13:10 | HGR II A LAT | ||
13:40 | MAS III B STD | ||
14:20 | HGR B STD | MAS IV B STD & HGR II D LAT |
|
15:00 | MAS III A STD | ||
15:10 | DTV ADULT A LAT | ||
17:00 | HGR II C LAT & MAS II B LAT |
||
17:15 | HGR II A STD & MAS II A STD | ||
18:00 | WDSF U 21 STD | ||
18:35 | HGR II B STD | MAS II B STD | |
19:05 | WDSF RS LAT | HGR II S STD | MAS I B LAT |
19:35 | MAS IV A STD | ||
20:25 | WDSF SEN III LAT | MAS II A LAT & MAS III C LAT |
Samstag, July 1, 2023
- Entry for spectators: from 8 am
- Check-in for participants: Friday 7 pm - 10 pm / Saturday from 8 am
Start Time | Großer Saal | Mendelssohn Saal | Offenbach Saal |
---|---|---|---|
09:30 | WDSF SEN III STD | HGR D LAT | |
09:55 | HGR A STD | ||
10:00 | HGR II B LAT | ||
10:30 | HGR II D STD | ||
11:30 | WDSF YOUTH LAT | ||
11:40 | HGR II C STD | ||
12:20 | HGR II B STD | ||
13:05 | HGR B LAT | ||
14:20 | WDSF JUN II STD | HGR II S LAT | |
14:40 | MAS I C LAT & HGR D STD |
||
15:15 | MAS I A STD | ||
15:45 | HGR II A LAT | ||
15:50 | WDSF WO LAT | ||
16:55 | HGR C LAT | ||
17:15 | MAS II A LAT | ||
17:45 | MAS I C STD | ||
18:15 | WDSF RS STD | ||
19:25 | HGR II A STD | ||
19:55 | HGR B STD | MAS IV A STD | |
20:15 | MAS IV S STD | ||
20:25 | WDSF SEN II LAT | ||
20:55 | HGR C STD | ||
21:10 | MAS I A LAT | ||
21:40 | MAS I B LAT & HGR II D LAT |
Sunday, July 2, 2023
- Entry for spectators: from 8 am
- Check-in for participants: Saturday 7 pm - 10 pm / Sunday from 8 am
Start Time | Großer Saal | Mendelssohn Saal | Offenbach Saal |
---|---|---|---|
09:30 | DTV ADULT A STD | ||
10:00 | WDSF YOUTH STD | HGR D LAT | HGR II B LAT |
10:20 | HGR C LAT | ||
10:30 | MAS I D STD | ||
11:10 | WDSF SEN IV STD | ||
11:50 | SOLO CHACHA JUN | ||
12:00 | SOLO RUMBA JUN | ||
12:10 | MAS I B STD | SOLO CHACHA KIN | |
12:20 | SOLO RUMBA KIN | ||
12:40 | MAS I C STD | ||
13:30 | WDSF JUN II LAT | MAS III B STD | |
14:15 | HGR II D STD | ||
14:25 | HGR B LAT | ||
15:05 | HGR A LAT | ||
16:00 | HGR II C STD | ||
16:25 | WDSF WO STD | ||
16:35 | MAS III C STD | ||
17:25 | WDSF SEN I STD | ||
18:15 | MAS II A STD | HGR II C LAT | |
18:40 | MAS I A LAT |