Startseite » Teilnehmen » Zeitplan
Zeitplan
Wir bitten alle Solisten und Paare, sich an die veröffentlichten Startzeiten im finalen Zeitplan zu halten, um einen reibungslosen Turnierbetrieb zu ermöglichen.
Foto: Peter Gabor
Inhalt
Finaler Zeitplan
Der finale Zeitplan wurde nach Erreichen des Meldeschlusses anhand der Meldezahlen erstellt. Die genannten Startzeiten sind verbindlich einzuhalten. (Stand: 01.07.2024)
Turniere, bei denen der Turnierstart vorverlegt wurde, sind rot hervorgehoben.
Das Turnier der HGR II B STD (05.07.2024) wurde in den Offenbach Saal verlegt und ist daher blau hervorgehoben.
Der vorläufige Zeitplan entspricht der Turnieranmeldung beim Deutschen Tanzsportverband. Der finale Zeitplan wird anhand der Meldezahlen nach Erreichen des Meldeschlusses erstellt und an dieser Stelle veröffentlicht werden. (Stand: 13.03.2024).
Abkürzungen: STD = Standard, LAT = Latein, WDSF = World DanceSport Federation (Internationale Turniere der Welttanzsportvereinigung), HGR = Hauptgruppe (in den Altersgruppen I/II), MAS = Masters (in den Altersgruppen I/II/III/IV/V), RIS STAR = Rising Stars (Hauptgruppe ohne Tanzpaare auf Platz 1-50 der Weltrangliste), SOLO = Einzelwettbewerbe Solisten, WORLD OPEN = World Open (Weltranglistenturniere), JUN II = Tanzpaare im Alter von 14 – 15 Jahren, YOUTH = Tanzpaare im Alter von 16 – 18 Jahren, U 21 = Tanzpaare im Alter von 16 – 20 Jahren
Freitag, 5. Juli 2024
- Einlass Zuschauende: ab 08:00 Uhr
- Check-in Teilnehmende: Donnerstag 19:00 - 22:00 Uhr / Freitag 08:00 - 22:00 Uhr
Startzeit | Großer Saal | Mendelssohn Saal | Offenbach Saal |
---|---|---|---|
10:00 | WDSF SEN III STD | ||
10:30 | HGR D STD | ||
10:50 | HGR II A LAT | ||
11:00 | HGR II C STD | ||
11:15 | MAS II A STD | MAS IV C STD | |
12:00 | WDSF SEN I LAT | ||
12:20 | MAS II A LAT | ||
12:40 | MAS IV B STD | ||
13:30 | HGR A LAT | ||
14:05 | HGR II B STD | ||
14:20 | WDSF SEN V STD | ||
14:30 | HGR II S LAT | ||
14:50 | MAS IV A STD | ||
15:30 | SOLO JUG D LAT | ||
16:30 | HGR D LAT | SOLO JUG D STD | |
17:15 | HGR II A STD | MAS III B STD | |
17:30 | WDSF U 21 STD | ||
18:00 | WDSF RIS STAR LAT | MAS III A STD | |
18:45 | HGR II B LAT | ||
19:10 | WDSF SEN II LAT | ||
19:30 | HGR A STD | ||
20:25 | HGR II S STD |
Samstag, 6. Juli 2024
- Einlass Zuschauende: ab 07:30 Uhr
- Check-in Teilnehmende: 07:30 - 22:00 Uhr
Startzeit | Großer Saal | Mendelssohn Saal | Offenbach Saal |
---|---|---|---|
09:00 | WDSF SEN II STD | ||
09:30 | HGR C STD (NRW.comp) | SOLO JUN I/II D LAT | |
09:40 | MAS III D LAT | ||
10:05 | MAS I C STD (NRW.comp) | ||
10:20 | WDSF YOUTH LAT | ||
10:25 | MAS III C STD (NRW.comp) | SOLO JUN I/II D STD | |
10:35 | MAS III D STD | ||
10:45 | MAS IV C STD | ||
11:45 | HGR II D STD | ||
12:10 | MAS II D LAT | ||
12:15 | SOLO HGR D LAT | ||
12:40 | HGR B STD (NRW.comp) | ||
13:25 | HGR II D LAT | ||
13:35 | WDSF JUN II STD | ||
13:40 | MAS II B STD | ||
13:55 | MAS I B STD (NRW.comp) | ||
14:10 | MAS IV B STD | ||
14:30 | MAS III B STD (NRW.comp) | ||
15:45 | WDSF WORLD OPEN LAT | ||
16:10 | HGR II C LAT | ||
16:45 | SOLO HGR D STD | ||
16:55 | WDSF RIS STAR STD | MAS IV A STD | |
19:00 | MAS I D LAT | ||
19:05 | MAS II C LAT | ||
19:25 | HGR A STD (NRW.comp) | ||
19:45 | HGR D STD | ||
20:15 | MAS I A STD (NRW.comp) | HGR II B LAT | |
20:30 | WDSF SEN III LAT | ||
20:40 | MAS III A STD (NRW.comp) |
Sonntag, 7. Juli 2024
- Einlass Zuschauende: ab 07:30 Uhr
- Check-in Teilnehmende: 07:30 - 18:50 Uhr
Startzeit | Großer Saal | Mendelssohn Saal | Offenbach Saal |
---|---|---|---|
09:00 | WDSF YOUTH STD | ||
09:20 | WDSF SEN IV STD | ||
09:30 | HGR C LAT (NRW.comp) | ||
10:05 | MAS I D STD | ||
10:10 | MAS II A LAT | ||
10:20 | MAS I C LAT (NRW.comp) | ||
10:30 | MAS III C LAT (NRW.comp) | ||
11:20 | HGR II D STD | ||
11:50 | WDSF U 21 LAT | HGR II A LAT | |
13:00 | HGR B LAT (NRW.comp) | ||
13:30 | HGR D LAT | ||
14:00 | WDSF WORLD OPEN STD | ||
14:10 | MAS I B LAT (NRW.comp) | MAS II C STD | |
14:20 | MAS II B LAT | ||
14:30 | MAS III B LAT (NRW.comp) | ||
15:20 | WDSF JUN II LAT | ||
16:15 | HGR II C STD | ||
16:35 | WDSF SEN I STD | ||
17:00 | MAS II A STD | ||
17:50 | HGR A LAT (NRW.comp) | ||
18:40 | HGR II D LAT | ||
19:00 | MAS I A LAT (NRW.comp) | MAS II D STD | |
19:20 | MAS III A LAT (NRW.comp) |
Gastronomisches Angebot
Das Team der CULINARIA bietet in der Wandelhalle neben kalten und warmen Getränken auch eine Auswahl an Tagesgerichten sowie Snacks zum Verkauf an. Die voraussichtlichen Öffnungszeiten der Theke lauten wie folgt:
- Freitag, 5. Juli 2024, 10:00 – 23:30 Uhr
- Samstag, 6. Juli 2024, 08:30 – 00:30 Uhr
- Sonntag, 7. Juli 2024, 08:30 – 22:00 Uhr